Sendungserfassung
myZUFALLTagespreisanfrage
Sendungserfassung
Transland
Sendungserfassung
OnlineOrder
Das statistische Bundesamt veröffentlicht etwa zum 20. des Monats den Dieselpreis vom 15. des Vormonats.
Erzeugerpreise ausgewählter gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) Güterbezeichnung: Dieselkraftstoff ** Dieselpreis pro hl *
Die Kosten für Diesel und Benzin unterliegen großen Schwankungen und stellen daher einen schwerkalkulierbaren Kostenfaktor dar.
Zur Berechnung des Dieselpreiszuschlags orientiert sich die ZUAFLL logistics group an den aktuellen Werten des Deutschen Statistischen Bundesamts (StBA). Somit habt Ihr jederzeit einen transparenten und nachvollziehbaren Überblick.
Das StBA veröffentlicht jeweils zur Monatsmitte den Dieselpreis des Vormonats. Die Berechnung des Dieselpreiszuschlags orientiert sich immer an den zwei Monate rückwirkenden Werten. Das bedeutet für Euch: Wenn Ihr einen Transport im März bucht, so gilt der Dieselpreis des Monats Januar.
Hinweis:
Im Abrechnungsmonat April 2022 wird der kalkulatorische Wert vom 31. März 2022 zur Abrechnung zugrunde gelegt.
Im Abrechnungsmonat Mai 2022 legen wir den kalkulatorischen Wert vom 30. April 2022 zugrunde.
Wir reagieren umgehend und passen die Abrechnung ab sofort für Sie an! Mit sofortiger Wirkung und planbar für den Monat Juni berechnen wir auf Basis des aktuellen Wertes des Statistischen Bundesamtes von 162,26 Euro.
15. Mai 2022 | 159,73 Euro |
30. April 2022 | 166,73 Euro (kalkulatorisch) |
15. April 2022 | 162,26 Euro |
31. März 2022 | 170,55 Euro (kalkulatorisch) |
15. März 2022 | 175,99 Euro |
15. Februar 2022 | 133,72 Euro |
15. Januar 2022 | 128,03 Euro |
15. Dezember 2021 | 119,28 Euro |
15. November 2021 | 122,96 Euro |
15. Oktober 2021 | 123,25 Euro |
15. September 2021 | 110,34 Euro |
15. August 2021 | 107,37 Euro |
15. Juli 2021 | 108,57 Euro |
15. Juni 2021 | 106,37 Euro |
15. Mai 2021 | 103,95 Euro |
15. April 2021 | 101,98 Euro |
15. März 2021 | 103,51 Euro |
15. Februar 2021 | 100,37 Euro |
15. Januar 2021 | 95,99 Euro |
15. Dezember 2020 | 86,53 Euro |
15. November 2020 | 82,66 Euro |
15. Oktober 2020 | 82,76 Euro |
15. September 2020 | 80,80 Euro |
15. August 2020 | 85,05 Euro |
15. Juli 2020 | 85,52 Euro |
15. Juni 2020 | 83,21 Euro |
15. Mai 2020 | 79,62 Euro |
15. April 2020 | 81,00 Euro |
15. März 2020 | 86,57 Euro |
15. Februar 2020 | 98,75 Euro |
15. Januar 2020 | 102,56 Euro |
15. Dezember 2019 | 100,46 Euro |
15. November 2019 | 99,13 Euro |
15. Oktober 2019 | 99,08 Euro |
15. September 2019 | 102,03 Euro |
15. August 2019 | 97,32 Euro |
15. Juli 2019 | 98,95 Euro |
15. Juni 2019 | 97,22 Euro |
15. Mai 2019 | 102,21 Euro |
15. April 2019 | 101,19 Euro |
15. März 2019 | 99,46 Euro |
15. Februar 2019 | 100,11 Euro |
15. Januar 2019 | 97,40 Euro |
15. Dezember 2018 | 101,63 Euro |
15. November 2018 | 112,32 Euro |
15. Oktober 2018 | 109,18 Euro |
15. September 2018 | 105,98 Euro |
15. August 2018 | 102,23 Euro |
15. Juli 2018 | 99,86 Euro |
15. Juni 2018 | 100,65 Euro |
15. Mai 2018 | 101,47 Euro |
15. April 2018 | 96,29 Euro |
15. März 2018 | 92,69 Euro |
15. Februar 2018 | 92,63 Euro |
15. Januar 2018 | 95,53 Euro |
15. Dezember 2017 | 93,52 Euro |
15. November 2017 | 92,68 Euro |
15. Oktober 2017 | 92,01 Euro |
15. September 2017 | 90,40 Euro |
15. August 2017 | 87,36 Euro |
15. Juli 2017 | 86,70 Euro |
15. Juni 2017 | 85,59 Euro |
15. Mai 2017 | 88,77 Euro |
15. April 2017 | 92,21 Euro |
15. März 2017 | 89,82 Euro |
15. Februar 2017 | 93,02 Euro |
15. Januar 2017 | 92,57 Euro |
15. Januar 2016 | 75,55 Euro |
15. Januar 2015 | 87,40 Euro |
15. Januar 2014 | 108,36 Euro |
15. Januar 2013 | 114,72 Euro |
15. Januar 2012 | 118,19 Euro |
15. Januar 2011 | 106,92 Euro |
15. Januar 2010 | 90,90 Euro |
15. Januar 2009 | 84,90 Euro |
15. Januar 2008 | 99,21 Euro |
15. Januar 2007 | 85,26 Euro |
15. Januar 2006 | 89,39 Euro |
15. Januar 2005 | 78,15 Euro |
15. Januar 2004 | 69,96 Euro |
Handelsbedingungen: bei Lieferung von 50-70 hl an Großverbraucher Frachtlage: frei Verbrauchsstelle Berichtsort bzw. Geltungsbereich: Deutschland
* einschl. Mineralölsteuer (die auch die ab 1. April 1999 erhobene „Ökosteuer“ auf leichtes Heizöl enthält) und Erdölbevorratungsbeitrag (EBV) per hl.
**ohne Umsatzsteuer
© Statistisches Bundesamt. Wiesbaden 2004. Auszug aus Fachserie 17, Reihe 2 „Erzeugerpreise ausgewählter gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz)“